Description
Model NO | Power | Body Size | Hole Size | LED QTY | Spec | Color Tem |
---|---|---|---|---|---|---|
MF06 | 3W | 85*85mm | 75*75mm | 15 | 2835 sanan chip, CRI>80, 26-28LM/PCS Aluminum+Iron |
2700-3200K 4000-4500K 6000-6700K RD/BL/GR/PK 3 in 1 |
4W | 105*105mm | 90*90mm | 20 | |||
6W | 120*120mm | 108*108mm | 30 | |||
9W | 145*145mm | 132*132mm | 45 | |||
12W | 170*170mm | 155*155mm | 60 | |||
15W | 190*190mm | 180*180mm | 75 | |||
18W | 225*225mm | 205*205mm | 90 | |||
24W | 300*300mm | 285*285mm | 120 |
Reviews
There are no reviews yet.